大量批發(fā)YDQ-6KVA/50KV試驗變壓器控制箱YDQ系列油浸式試驗變壓器是根據(jù)機電部《試驗變壓器》標準在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進后而生產(chǎn)的輕型交直流高壓試驗變壓器是在YDJ系列試驗變壓器的基礎(chǔ)上按照國家標準《JB/T 9641-1999》經(jīng)過改進后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。YDQ系列油浸式試驗變壓器具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。
更新時間:2024-08-02
訪問次數(shù):1030
YDQ-6KVA/50KV試驗變壓器控制箱
YDQ系列油浸式試驗變壓器是根據(jù)機電部《試驗變壓器》標準在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進后而生產(chǎn)的輕型交直流高壓試驗變壓器是在YDJ系列試驗變壓器的基礎(chǔ)上按照國家標準《JB/T 9641-1999》經(jīng)過改進后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。
YDQ系列油浸式試驗變壓器具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中*的重要設(shè)備。
YDQ-6KVA/50KV試驗變壓器控制箱
YDQ系列油浸式試驗變壓器用于提供高壓交直流電源。本系列產(chǎn)品是供輸配電設(shè)備、絕緣工具、絕緣材料及各種產(chǎn)品檢測絕緣強度試驗的主要設(shè)備。
貨號:50KV試驗變壓器和控制箱一套
YDQ-6KVA/50KV試驗變壓器控制箱
規(guī)格型號 | 容量 | 高壓電壓 | 高壓電流 | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDQ1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDQ30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDQ50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
YDQ5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
YDQ50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDQ50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDQ150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDQ200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDQ300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
YDQ50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDQ150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDQ200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDQ300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10
|
相關(guān)產(chǎn)品